专家计划:斧头命中率:77% | 回报率:735%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269-271期 | 小 | 269期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
266-268期 | 小 | 268期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 265期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 261期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 258期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 254期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 253期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 251期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 249期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 247期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 242期 | 1,2,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。